Обновлено: 28 августа 2026 13:41
суббота, 3 октября 2026 73,3 %
четверг, 8 октября 2026 69,2 %
суббота, 10 октября 2026 67,5 %
понедельник, 12 октября 2026 65,8 %
четверг, 15 октября 2026 63,3 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) М2В-501С-22
Конструкция и проектирование узлов и деталей двигателей летательных аппаратов
суббота, 17 октября 2026 61,7 %
четверг, 22 октября 2026 57,5 %
суббота, 24 октября 2026 55,8 %
понедельник, 26 октября 2026 54,2 %
четверг, 29 октября 2026 51,7 %
-
ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) М2В-501С-22
Конструкция и проектирование узлов и деталей двигателей летательных аппаратов
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
суббота, 7 ноября 2026 44,2 %
понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
-
ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) М2В-501С-22
Конструкция и проектирование узлов и деталей двигателей летательных аппаратов
вторник, 17 ноября 2026 35,8 %
-
ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары)
Конструкция и проектирование ракетных двигателей
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
суббота, 21 ноября 2026 32,5 %
понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
-
ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) М2В-501С-22
Конструкция и проектирование узлов и деталей двигателей летательных аппаратов
вторник, 1 декабря 2026 24,2 %
-
ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары)
Конструкция и проектирование ракетных двигателей
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
-
ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) М2В-501С-22
Конструкция и проектирование узлов и деталей двигателей летательных аппаратов
вторник, 15 декабря 2026 12,5 %
-
ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары)
Конструкция и проектирование ракетных двигателей