Обновлено: 4 сентября 2026 19:27
четверг, 24 сентября 2026 80,8 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 25 сентября 2026 80,0 %
суббота, 26 сентября 2026 79,2 %
четверг, 1 октября 2026 75,0 %
пятница, 2 октября 2026 74,2 %
суббота, 3 октября 2026 73,3 %
четверг, 8 октября 2026 69,2 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 9 октября 2026 68,3 %
суббота, 10 октября 2026 67,5 %
четверг, 15 октября 2026 63,3 %
пятница, 16 октября 2026 62,5 %
суббота, 17 октября 2026 61,7 %
четверг, 22 октября 2026 57,5 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 23 октября 2026 56,7 %
суббота, 24 октября 2026 55,8 %
четверг, 29 октября 2026 51,7 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
суббота, 31 октября 2026 50,0 %
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
суббота, 7 ноября 2026 44,2 %
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
суббота, 14 ноября 2026 38,3 %
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
суббота, 21 ноября 2026 32,5 %
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
суббота, 28 ноября 2026 26,7 %
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
пятница, 11 декабря 2026 15,8 %
суббота, 12 декабря 2026 15,0 %
четверг, 17 декабря 2026 10,8 %
-
-
ПЗ 20:00 → 21:30 МИВ-401Бк-23
Аннотирование и реферирование текстов авиационной тематики