Обновлено: 1 сентября 2026 2:19
понедельник, 26 октября 2026 54,2 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 М4О-410Б-23
Модельно-ориентированное проектирование инфокоммуникационных систем
четверг, 29 октября 2026 51,7 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 М4О-410Б-23
Модельно-ориентированное проектирование инфокоммуникационных систем
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 М4О-410Б-23
Модельно-ориентированное проектирование инфокоммуникационных систем
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 М4О-410Б-23
Модельно-ориентированное проектирование инфокоммуникационных систем
среда, 18 ноября 2026 35,0 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
Кодирование источников аудио и видеоинформации в телекоммуникационных системах
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 М4О-410Б-23
Модельно-ориентированное проектирование инфокоммуникационных систем
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
среда, 2 декабря 2026 23,3 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
Кодирование источников аудио и видеоинформации в телекоммуникационных системах