Обновлено: 28 августа 2026 6:27

понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %

вторник, 10 ноября 2026 41,7 %

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Т11О-303БВ-24
    Электроника

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Техническая электроника

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

  • ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары)
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %

вторник, 24 ноября 2026 30,0 %

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Техническая электроника

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

  • ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары)
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %

вторник, 8 декабря 2026 18,3 %

среда, 9 декабря 2026 17,5 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Техническая электроника

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары)
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

вторник, 15 декабря 2026 12,5 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары)
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

понедельник, 21 декабря 2026 7,5 %

вторник, 22 декабря 2026 6,7 %

среда, 23 декабря 2026 5,8 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Техническая электроника

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %