Тишков Виктор Васильевич
Обновлено: 21 февраля 2026 21:27
понедельник, 9 февраля 2026 91,0 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-605
Динамика и прочность робототехнических систем
среда, 11 февраля 2026 88,8 %
-
ЛК 9:00 → 12:15 (2 пары) 24-603
Информационные технологии в проектировании
понедельник, 16 февраля 2026 83,1 %
вторник, 17 февраля 2026 82,0 %
среда, 18 февраля 2026 80,9 %
-
ЛК 9:00 → 12:15 (2 пары) 24-603
Информационные технологии в проектировании
среда, 25 февраля 2026 73,0 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24-615
Информационные технологии в проектировании
понедельник, 2 марта 2026 67,4 %
вторник, 3 марта 2026 66,3 %
среда, 4 марта 2026 65,2 %
среда, 11 марта 2026 57,3 %
понедельник, 16 марта 2026 51,7 %
вторник, 17 марта 2026 50,6 %
среда, 18 марта 2026 49,4 %
понедельник, 23 марта 2026 43,8 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-605
Динамика и прочность робототехнических систем
среда, 25 марта 2026 41,6 %
понедельник, 30 марта 2026 36,0 %
вторник, 31 марта 2026 34,8 %
среда, 1 апреля 2026 33,7 %
понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-605
Динамика и прочность робототехнических систем
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-605
Динамика и прочность робототехнических систем
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
вторник, 28 апреля 2026 3,4 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
понедельник, 4 мая 2026
-
ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-605
Динамика и прочность робототехнических систем