Горбунов Артем Александрович
Обновлено: 28 августа 2026 0:29
четверг, 8 октября 2026 69,2 %
пятница, 9 октября 2026 68,3 %
среда, 14 октября 2026 64,2 %
четверг, 15 октября 2026 63,3 %
пятница, 16 октября 2026 62,5 %
вторник, 20 октября 2026 59,2 %
среда, 21 октября 2026 58,3 %
четверг, 22 октября 2026 57,5 %
пятница, 23 октября 2026 56,7 %
среда, 28 октября 2026 52,5 %
четверг, 29 октября 2026 51,7 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
вторник, 3 ноября 2026 47,5 %
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
вторник, 10 ноября 2026 41,7 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-213(2В)
Теория адаптивных, гибридных и комбинированных авиационных двигателей
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
вторник, 17 ноября 2026 35,8 %
-
-
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-213(2В)
Теория адаптивных, гибридных и комбинированных авиационных двигателей
среда, 18 ноября 2026 35,0 %
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
вторник, 24 ноября 2026 30,0 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-213(2В)
Теория адаптивных, гибридных и комбинированных авиационных двигателей
среда, 25 ноября 2026 29,2 %
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
вторник, 1 декабря 2026 24,2 %
-
-
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-213(2В)
Теория адаптивных, гибридных и комбинированных авиационных двигателей