ДЖАФАРОВ НАВАИ КАМИЛОВИЧ

Обновлено: 27 августа 2026 1:25

вторник, 1 сентября 2026 100,0 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 2 сентября 2026 99,2 %

четверг, 3 сентября 2026 98,3 %

пятница, 4 сентября 2026 97,5 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

среда, 9 сентября 2026 93,3 %

четверг, 10 сентября 2026 92,5 %

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

вторник, 15 сентября 2026 88,3 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

четверг, 17 сентября 2026 86,7 %

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

четверг, 24 сентября 2026 80,8 %

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

вторник, 29 сентября 2026 76,7 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

четверг, 1 октября 2026 75,0 %

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

среда, 7 октября 2026 70,0 %

четверг, 8 октября 2026 69,2 %

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

вторник, 13 октября 2026 65,0 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

среда, 21 октября 2026 58,3 %

четверг, 22 октября 2026 57,5 %

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

вторник, 27 октября 2026 53,3 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

вторник, 10 ноября 2026 41,7 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

вторник, 24 ноября 2026 30,0 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

вторник, 8 декабря 2026 18,3 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 5-314
    Управление государственной и муниципальной собственностью

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

вторник, 22 декабря 2026 6,7 %

  • ЛК ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 5-425
    Экономика государственного и муниципального сектора