Денисенко Владимир Викторович
Обновлено: 3 июня 2026 1:40
вторник, 24 февраля 2026 74,2 %
вторник, 3 марта 2026 66,3 %
вторник, 10 марта 2026 58,4 %
вторник, 17 марта 2026 50,6 %
вторник, 24 марта 2026 42,7 %
вторник, 31 марта 2026 34,8 %
вторник, 7 апреля 2026 27,0 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
вторник, 21 апреля 2026 11,2 %
вторник, 28 апреля 2026 3,4 %
вторник, 23 июня 2026
-
Экзамен 9:00 → 12:15 (2 пары) --каф.914
Измерения параметров радиотехнических комплексов