Дьяконов Дмитрий Александрович
Обновлено: 28 августа 2026 20:08
пятница, 4 сентября 2026 97,5 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
-
пятница, 11 сентября 2026 91,7 %
суббота, 12 сентября 2026 90,8 %
пятница, 18 сентября 2026 85,8 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
-
пятница, 25 сентября 2026 80,0 %
суббота, 26 сентября 2026 79,2 %
пятница, 2 октября 2026 74,2 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
-
пятница, 9 октября 2026 68,3 %
суббота, 10 октября 2026 67,5 %
понедельник, 12 октября 2026 65,8 %
пятница, 16 октября 2026 62,5 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
-
пятница, 23 октября 2026 56,7 %
суббота, 24 октября 2026 55,8 %
понедельник, 26 октября 2026 54,2 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
суббота, 7 ноября 2026 44,2 %
понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
суббота, 21 ноября 2026 32,5 %
понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %
пятница, 11 декабря 2026 15,8 %
-
ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-307
Основы прикладной гидро- и аэродинамики