Кулакова Ольга Витальевна

Обновлено: 3 сентября 2026 21:50

суббота, 5 сентября 2026 96,7 %

среда, 9 сентября 2026 93,3 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

суббота, 12 сентября 2026 90,8 %

суббота, 19 сентября 2026 85,0 %

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

суббота, 26 сентября 2026 79,2 %

суббота, 3 октября 2026 73,3 %

среда, 7 октября 2026 70,0 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

суббота, 10 октября 2026 67,5 %

суббота, 17 октября 2026 61,7 %

среда, 21 октября 2026 58,3 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

суббота, 24 октября 2026 55,8 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

суббота, 7 ноября 2026 44,2 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

суббота, 21 ноября 2026 32,5 %

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

суббота, 5 декабря 2026 20,8 %

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

среда, 16 декабря 2026 11,7 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

суббота, 19 декабря 2026 9,2 %

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %

среда, 30 декабря 2026 0,0 %

  • ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-303(2А)
    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ