Мелюков Сергей Александрович
Обновлено: 22 февраля 2026 15:20
среда, 25 февраля 2026 73,0 %
пятница, 27 февраля 2026 70,8 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
понедельник, 2 марта 2026 67,4 %
среда, 4 марта 2026 65,2 %
среда, 11 марта 2026 57,3 %
пятница, 13 марта 2026 55,1 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
понедельник, 16 марта 2026 51,7 %
среда, 18 марта 2026 49,4 %
понедельник, 23 марта 2026 43,8 %
среда, 25 марта 2026 41,6 %
пятница, 27 марта 2026 39,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
понедельник, 30 марта 2026 36,0 %
среда, 1 апреля 2026 33,7 %
понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
пятница, 8 мая 2026
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
пятница, 22 мая 2026
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
пятница, 5 июня 2026
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 3-143
Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах