Морозов Александр Юрьевич
Обновлено: 12 июня 2026 21:09
пятница, 13 февраля 2026 86,5 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
пятница, 20 февраля 2026 78,7 %
суббота, 21 февраля 2026 77,5 %
вторник, 24 февраля 2026 74,2 %
пятница, 27 февраля 2026 70,8 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
суббота, 28 февраля 2026 69,7 %
пятница, 6 марта 2026 62,9 %
суббота, 7 марта 2026 61,8 %
вторник, 10 марта 2026 58,4 %
пятница, 13 марта 2026 55,1 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
суббота, 14 марта 2026 53,9 %
пятница, 20 марта 2026 47,2 %
суббота, 21 марта 2026 46,1 %
вторник, 24 марта 2026 42,7 %
пятница, 27 марта 2026 39,3 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
суббота, 28 марта 2026 38,2 %
пятница, 3 апреля 2026 31,5 %
суббота, 4 апреля 2026 30,3 %
вторник, 7 апреля 2026 27,0 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
суббота, 18 апреля 2026 14,6 %
вторник, 21 апреля 2026 11,2 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
пятница, 8 мая 2026
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления
пятница, 22 мая 2026
-
ЛК 13:00 → 14:30 ГУК Б-460
Параллельные и распределенные вычисления