Обновлено: 22 февраля 2026 14:59

вторник, 24 февраля 2026 74,2 %

четверг, 26 февраля 2026 71,9 %

пятница, 27 февраля 2026 70,8 %

вторник, 3 марта 2026 66,3 %

пятница, 6 марта 2026 62,9 %

суббота, 7 марта 2026 61,8 %

вторник, 10 марта 2026 58,4 %

четверг, 12 марта 2026 56,2 %

пятница, 13 марта 2026 55,1 %

вторник, 17 марта 2026 50,6 %

пятница, 20 марта 2026 47,2 %

суббота, 21 марта 2026 46,1 %

вторник, 24 марта 2026 42,7 %

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

пятница, 27 марта 2026 39,3 %

вторник, 31 марта 2026 34,8 %

пятница, 3 апреля 2026 31,5 %

суббота, 4 апреля 2026 30,3 %

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

пятница, 10 апреля 2026 23,6 %

вторник, 14 апреля 2026 19,1 %

пятница, 17 апреля 2026 15,7 %

суббота, 18 апреля 2026 14,6 %

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

пятница, 24 апреля 2026 7,9 %

суббота, 25 апреля 2026 6,7 %

вторник, 28 апреля 2026 3,4 %

вторник, 5 мая 2026

среда, 6 мая 2026

четверг, 7 мая 2026

пятница, 8 мая 2026

вторник, 12 мая 2026

среда, 13 мая 2026

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) --каф.101
    Введение в авиационную и ракетно-космическую технику

пятница, 15 мая 2026

вторник, 19 мая 2026

среда, 20 мая 2026

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) --каф.101
    Введение в авиационную и ракетно-космическую технику

четверг, 21 мая 2026

пятница, 22 мая 2026

суббота, 23 мая 2026

вторник, 26 мая 2026

среда, 27 мая 2026

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) --каф.101
    Введение в авиационную и ракетно-космическую технику

пятница, 29 мая 2026

среда, 3 июня 2026

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) --каф.101
    Введение в авиационную и ракетно-космическую технику

четверг, 4 июня 2026

пятница, 5 июня 2026