Обновлено: 1 марта 2026 14:40
пятница, 27 марта 2026 39,3 %
понедельник, 30 марта 2026 36,0 %
среда, 1 апреля 2026 33,7 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 7-410
Информационные технологии в управлении качеством и защита информации
понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 7-410
Информационные технологии в управлении качеством и защита информации
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 7-410
Информационные технологии в управлении качеством и защита информации