Обновлено: 28 февраля 2026 18:27

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

пятница, 10 апреля 2026 23,6 %

суббота, 11 апреля 2026 22,5 %

понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %

вторник, 14 апреля 2026 19,1 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

четверг, 16 апреля 2026 16,9 %

суббота, 18 апреля 2026 14,6 %

  • ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 2-208(2А)
    УИРС

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

пятница, 24 апреля 2026 7,9 %

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-107(2А)
    Электрохимические и электрофизические методы обработки

суббота, 25 апреля 2026 6,7 %

понедельник, 27 апреля 2026 4,5 %

вторник, 28 апреля 2026 3,4 %

среда, 29 апреля 2026 2,2 %

суббота, 2 мая 2026

  • ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 2-208(2А)
    УИРС

вторник, 5 мая 2026

понедельник, 11 мая 2026

вторник, 12 мая 2026

суббота, 16 мая 2026

  • ПЗ 9:00 → 12:15 (2 пары) 2-208(2А)
    УИРС

пятница, 22 мая 2026

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) 2-107(2А)
    Электрохимические и электрофизические методы обработки

суббота, 23 мая 2026

понедельник, 25 мая 2026

вторник, 26 мая 2026