Обновлено: 22 февраля 2026 14:51

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

пятница, 27 марта 2026 39,3 %

суббота, 28 марта 2026 38,2 %

вторник, 31 марта 2026 34,8 %

среда, 1 апреля 2026 33,7 %

четверг, 2 апреля 2026 32,6 %

пятница, 3 апреля 2026 31,5 %

понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %

  • ЛК ПЗ 13:00 → 19:45 (4 пары) ГУК А-711
    Теоретическая механика

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

среда, 8 апреля 2026 25,8 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

пятница, 10 апреля 2026 23,6 %

суббота, 11 апреля 2026 22,5 %

вторник, 14 апреля 2026 19,1 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

четверг, 16 апреля 2026 16,9 %

пятница, 17 апреля 2026 15,7 %

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

  • ЛК ПЗ 13:00 → 19:45 (4 пары) ГУК А-711
    Теоретическая механика

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

среда, 22 апреля 2026 10,1 %

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

пятница, 24 апреля 2026 7,9 %

суббота, 25 апреля 2026 6,7 %

вторник, 28 апреля 2026 3,4 %

среда, 29 апреля 2026 2,2 %

четверг, 30 апреля 2026 1,1 %

понедельник, 4 мая 2026

  • ЛК ПЗ 13:00 → 19:45 (4 пары) ГУК А-711
    Теоретическая механика

вторник, 5 мая 2026

среда, 6 мая 2026

четверг, 7 мая 2026

пятница, 8 мая 2026

вторник, 12 мая 2026

среда, 13 мая 2026

четверг, 14 мая 2026

пятница, 15 мая 2026

понедельник, 18 мая 2026

вторник, 19 мая 2026

среда, 20 мая 2026

четверг, 21 мая 2026

пятница, 22 мая 2026

вторник, 26 мая 2026

среда, 27 мая 2026

четверг, 28 мая 2026

пятница, 29 мая 2026

понедельник, 1 июня 2026

вторник, 2 июня 2026

среда, 3 июня 2026

четверг, 4 июня 2026

  • ПЗ 9:00 → 10:30 --каф. 919
    Физическая культура

пятница, 5 июня 2026