Обновлено: 27 августа 2026 21:24

вторник, 8 декабря 2026 18,3 %

среда, 9 декабря 2026 17,5 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-351
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %

вторник, 15 декабря 2026 12,5 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

  • ЛР 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-351
    Устройства накопления, передачи и преобразования электрической энергии для авиационных гибридных СУ

понедельник, 21 декабря 2026 7,5 %

вторник, 22 декабря 2026 6,7 %

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %

понедельник, 28 декабря 2026 1,7 %