Обновлено: 25 февраля 2026 0:41

среда, 19 ноября 2025

пятница, 21 ноября 2025

понедельник, 24 ноября 2025

вторник, 25 ноября 2025

среда, 26 ноября 2025

четверг, 27 ноября 2025

пятница, 28 ноября 2025

суббота, 29 ноября 2025

понедельник, 1 декабря 2025

вторник, 2 декабря 2025

среда, 3 декабря 2025

пятница, 5 декабря 2025

среда, 10 декабря 2025

пятница, 12 декабря 2025

вторник, 16 декабря 2025

среда, 17 декабря 2025

  • ЛК 9:00 → 10:30 --каф.
    Теория игр и методы принятия решений

пятница, 19 декабря 2025

среда, 24 декабря 2025

  • ЛК 9:00 → 10:30 --каф.
    Теория игр и методы принятия решений

пятница, 26 декабря 2025

понедельник, 19 января 2026

пятница, 23 января 2026

понедельник, 9 февраля 2026 91,0 %

среда, 11 февраля 2026 88,8 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 12 февраля 2026 87,6 %

понедельник, 16 февраля 2026 83,1 %

среда, 18 февраля 2026 80,9 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 19 февраля 2026 79,8 %

вторник, 24 февраля 2026 74,2 %

среда, 25 февраля 2026 73,0 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 26 февраля 2026 71,9 %

понедельник, 2 марта 2026 67,4 %

среда, 4 марта 2026 65,2 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 5 марта 2026 64,0 %

вторник, 10 марта 2026 58,4 %

среда, 11 марта 2026 57,3 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 12 марта 2026 56,2 %

понедельник, 16 марта 2026 51,7 %

среда, 18 марта 2026 49,4 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 19 марта 2026 48,3 %

понедельник, 23 марта 2026 43,8 %

вторник, 24 марта 2026 42,7 %

среда, 25 марта 2026 41,6 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

понедельник, 30 марта 2026 36,0 %

среда, 1 апреля 2026 33,7 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 2 апреля 2026 32,6 %

понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

среда, 8 апреля 2026 25,8 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

среда, 22 апреля 2026 10,1 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

понедельник, 27 апреля 2026 4,5 %

среда, 29 апреля 2026 2,2 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-207
    Управление проектами

понедельник, 4 мая 2026

вторник, 5 мая 2026

четверг, 7 мая 2026