Обновлено: 9 апреля 2026 13:33
четверг, 9 апреля 2026 24,7 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
четверг, 16 апреля 2026 16,9 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %
-
ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-311
Управление ИТ-продуктом в высокотехнологичном бизнесе
вторник, 21 апреля 2026 11,2 %
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
вторник, 28 апреля 2026 3,4 %
понедельник, 18 мая 2026
-
Экзамен 13:00 → 16:15 (2 пары) 3-311
Управление ИТ-продуктом в высокотехнологичном бизнесе