Обновлено: 23 февраля 2026 0:03

понедельник, 16 марта 2026 51,7 %

среда, 18 марта 2026 49,4 %

четверг, 19 марта 2026 48,3 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-504
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 23 марта 2026 43,8 %

среда, 25 марта 2026 41,6 %

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-510
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 30 марта 2026 36,0 %

среда, 1 апреля 2026 33,7 %

четверг, 2 апреля 2026 32,6 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-504
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %

среда, 8 апреля 2026 25,8 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-510
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

четверг, 16 апреля 2026 16,9 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-504
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

среда, 22 апреля 2026 10,1 %

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-510
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 27 апреля 2026 4,5 %

четверг, 30 апреля 2026 1,1 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-504
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем

понедельник, 4 мая 2026

четверг, 7 мая 2026

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24Б-510
    Программирование ПЛИС телекоммуникационных систем