Обновлено: 22 февраля 2026 20:34
четверг, 9 апреля 2026 24,7 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
четверг, 16 апреля 2026 16,9 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
суббота, 18 апреля 2026 14,6 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-710
Электродинамика и распространение радиоволн
понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %
вторник, 21 апреля 2026 11,2 %
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
четверг, 23 апреля 2026 9,0 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
вторник, 28 апреля 2026 3,4 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
четверг, 30 апреля 2026 1,1 %
суббота, 2 мая 2026
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-710
Электродинамика и распространение радиоволн
пятница, 8 мая 2026
-
-
ПЗ 14:45 → 16:15 24Б-525
Введение в объектно-ориентированное программирование
суббота, 16 мая 2026
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-710
Электродинамика и распространение радиоволн