Обновлено: 22 февраля 2026 21:06
вторник, 16 декабря 2025
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) Орш. В-506
Цифровизация социально-экономических процессов
вторник, 23 декабря 2025
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) Орш. В-506
Цифровизация социально-экономических процессов
понедельник, 19 января 2026
-
Экзамен 16:30 → 18:00 5-317
Цифровизация социально-экономических процессов
понедельник, 9 февраля 2026 91,0 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) Орш. В-506
История экономических учений
вторник, 10 февраля 2026 89,9 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-249
Введение в алгоритмы и структуры данных
среда, 11 февраля 2026 88,8 %
пятница, 13 февраля 2026 86,5 %
понедельник, 16 февраля 2026 83,1 %
вторник, 17 февраля 2026 82,0 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-249
Введение в алгоритмы и структуры данных
среда, 18 февраля 2026 80,9 %
пятница, 20 февраля 2026 78,7 %
вторник, 24 февраля 2026 74,2 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-249
Введение в алгоритмы и структуры данных
среда, 25 февраля 2026 73,0 %
пятница, 27 февраля 2026 70,8 %
понедельник, 2 марта 2026 67,4 %
вторник, 3 марта 2026 66,3 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-249
Введение в алгоритмы и структуры данных
среда, 4 марта 2026 65,2 %
пятница, 6 марта 2026 62,9 %
вторник, 10 марта 2026 58,4 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-249
Введение в алгоритмы и структуры данных
среда, 11 марта 2026 57,3 %
пятница, 13 марта 2026 55,1 %
понедельник, 16 марта 2026 51,7 %
вторник, 17 марта 2026 50,6 %
среда, 18 марта 2026 49,4 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
пятница, 20 марта 2026 47,2 %
понедельник, 23 марта 2026 43,8 %
-
ЛК ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) Орш. В-506
История экономических учений
вторник, 24 марта 2026 42,7 %
среда, 25 марта 2026 41,6 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 26 марта 2026 40,4 %
пятница, 27 марта 2026 39,3 %
суббота, 28 марта 2026 38,2 %
понедельник, 30 марта 2026 36,0 %
вторник, 31 марта 2026 34,8 %
среда, 1 апреля 2026 33,7 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 2 апреля 2026 32,6 %
пятница, 3 апреля 2026 31,5 %
суббота, 4 апреля 2026 30,3 %
понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %
вторник, 7 апреля 2026 27,0 %
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 9 апреля 2026 24,7 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 16 апреля 2026 16,9 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
суббота, 18 апреля 2026 14,6 %
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 23 апреля 2026 9,0 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
среда, 6 мая 2026
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
среда, 13 мая 2026
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере