Обновлено: 22 февраля 2026 21:06
четверг, 26 марта 2026 40,4 %
пятница, 27 марта 2026 39,3 %
суббота, 28 марта 2026 38,2 %
понедельник, 30 марта 2026 36,0 %
вторник, 31 марта 2026 34,8 %
среда, 1 апреля 2026 33,7 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 2 апреля 2026 32,6 %
пятница, 3 апреля 2026 31,5 %
суббота, 4 апреля 2026 30,3 %
понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %
вторник, 7 апреля 2026 27,0 %
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
-
ЛК 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 9 апреля 2026 24,7 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %
вторник, 14 апреля 2026 19,1 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 16 апреля 2026 16,9 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
суббота, 18 апреля 2026 14,6 %
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
четверг, 23 апреля 2026 9,0 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
среда, 6 мая 2026
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере
среда, 13 мая 2026
-
ПЗ 18:15 → 21:30 (2 пары) 3-241
Искусственный интеллект в социально-экономической сфере