Обновлено: 1 сентября 2026 2:19
вторник, 1 декабря 2026 24,2 %
-
ЛК 10:45 → 12:15 5-306
Риски внешнеэкономической деятельности
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
вторник, 8 декабря 2026 18,3 %
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
пятница, 11 декабря 2026 15,8 %
суббота, 12 декабря 2026 15,0 %
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 5-301А
Введение в нейросетевое моделирование поведенческих процессов
понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %
вторник, 15 декабря 2026 12,5 %
-
ЛК 10:45 → 12:15 5-306
Риски внешнеэкономической деятельности
четверг, 17 декабря 2026 10,8 %
пятница, 18 декабря 2026 10,0 %
вторник, 22 декабря 2026 6,7 %
четверг, 24 декабря 2026 5,0 %
пятница, 25 декабря 2026 4,2 %
суббота, 26 декабря 2026 3,3 %
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 5-301А
Введение в нейросетевое моделирование поведенческих процессов
вторник, 29 декабря 2026 0,8 %
-
ЛК 10:45 → 12:15 5-306
Риски внешнеэкономической деятельности