Обновлено: 29 августа 2026 0:58
вторник, 8 сентября 2026 94,2 %
среда, 9 сентября 2026 93,3 %
четверг, 10 сентября 2026 92,5 %
пятница, 11 сентября 2026 91,7 %
понедельник, 14 сентября 2026 89,2 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 19:45 (2 пары) 5-406
Прикладные программные продукты для экономистов
вторник, 15 сентября 2026 88,3 %
среда, 16 сентября 2026 87,5 %
четверг, 17 сентября 2026 86,7 %
пятница, 18 сентября 2026 85,8 %
вторник, 22 сентября 2026 82,5 %
среда, 23 сентября 2026 81,7 %
четверг, 24 сентября 2026 80,8 %
пятница, 25 сентября 2026 80,0 %
понедельник, 28 сентября 2026 77,5 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 19:45 (2 пары) 5-406
Прикладные программные продукты для экономистов
вторник, 29 сентября 2026 76,7 %
среда, 30 сентября 2026 75,8 %
четверг, 1 октября 2026 75,0 %
пятница, 2 октября 2026 74,2 %
понедельник, 5 октября 2026 71,7 %
вторник, 6 октября 2026 70,8 %
среда, 7 октября 2026 70,0 %
четверг, 8 октября 2026 69,2 %
пятница, 9 октября 2026 68,3 %
понедельник, 12 октября 2026 65,8 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 19:45 (2 пары) 5-406
Прикладные программные продукты для экономистов
вторник, 13 октября 2026 65,0 %
среда, 14 октября 2026 64,2 %
четверг, 15 октября 2026 63,3 %
пятница, 16 октября 2026 62,5 %
понедельник, 19 октября 2026 60,0 %
вторник, 20 октября 2026 59,2 %
среда, 21 октября 2026 58,3 %
четверг, 22 октября 2026 57,5 %
пятница, 23 октября 2026 56,7 %
понедельник, 26 октября 2026 54,2 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 19:45 (2 пары) 5-406
Прикладные программные продукты для экономистов
вторник, 27 октября 2026 53,3 %
среда, 28 октября 2026 52,5 %
четверг, 29 октября 2026 51,7 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %
вторник, 3 ноября 2026 47,5 %
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 19:45 (2 пары) 5-406
Прикладные программные продукты для экономистов