Обновлено: 22 февраля 2026 21:08

пятница, 19 декабря 2025

понедельник, 22 декабря 2025

вторник, 23 декабря 2025

среда, 24 декабря 2025

  • ЛК 9:00 → 10:30 ГУК Б-444
    История России

  • ПЗ 10:45 → 12:15 ГУК А-410
    Линейная алгебра и аналитическая геометрия

  • ПЗ 13:00 → 14:30 ГУК А-410
    Математический анализ

  • ЛК 14:45 → 16:15 ГАК-320
    Линейная алгебра и аналитическая геометрия

четверг, 25 декабря 2025

  • ЛК 9:00 → 10:30 ГУК В-228
    Общая физика

  • ПЗ 10:45 → 12:15 ГУК А-407
    Основы российской государственности

  • ПЗ 14:45 → 16:15 --каф. 919
    Физическая культура

пятница, 26 декабря 2025

понедельник, 29 декабря 2025

вторник, 30 декабря 2025

вторник, 13 января 2026

  • Экзамен 13:00 → 16:15 (2 пары) ГУК Б-652
    Математический анализ

среда, 21 января 2026

  • Экзамен 9:00 → 12:15 (2 пары) ГУК Б-632
    Линейная алгебра и аналитическая геометрия

среда, 11 февраля 2026 88,8 %

четверг, 12 февраля 2026 87,6 %

пятница, 13 февраля 2026 86,5 %

суббота, 14 февраля 2026 85,4 %

вторник, 17 февраля 2026 82,0 %

среда, 18 февраля 2026 80,9 %

четверг, 19 февраля 2026 79,8 %

пятница, 20 февраля 2026 78,7 %

суббота, 21 февраля 2026 77,5 %

вторник, 24 февраля 2026 74,2 %

среда, 25 февраля 2026 73,0 %

четверг, 26 февраля 2026 71,9 %

пятница, 27 февраля 2026 70,8 %

суббота, 28 февраля 2026 69,7 %

вторник, 3 марта 2026 66,3 %

среда, 4 марта 2026 65,2 %

четверг, 5 марта 2026 64,0 %

пятница, 6 марта 2026 62,9 %

суббота, 7 марта 2026 61,8 %

вторник, 10 марта 2026 58,4 %

среда, 11 марта 2026 57,3 %

четверг, 12 марта 2026 56,2 %

пятница, 13 марта 2026 55,1 %

суббота, 14 марта 2026 53,9 %

вторник, 17 марта 2026 50,6 %

среда, 18 марта 2026 49,4 %

четверг, 19 марта 2026 48,3 %

пятница, 20 марта 2026 47,2 %

суббота, 21 марта 2026 46,1 %

понедельник, 23 марта 2026 43,8 %

вторник, 24 марта 2026 42,7 %

среда, 25 марта 2026 41,6 %

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

пятница, 27 марта 2026 39,3 %

суббота, 28 марта 2026 38,2 %

вторник, 31 марта 2026 34,8 %

среда, 1 апреля 2026 33,7 %

четверг, 2 апреля 2026 32,6 %

пятница, 3 апреля 2026 31,5 %

суббота, 4 апреля 2026 30,3 %

понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

среда, 8 апреля 2026 25,8 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

пятница, 10 апреля 2026 23,6 %

суббота, 11 апреля 2026 22,5 %

вторник, 14 апреля 2026 19,1 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

четверг, 16 апреля 2026 16,9 %

пятница, 17 апреля 2026 15,7 %

суббота, 18 апреля 2026 14,6 %

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

среда, 22 апреля 2026 10,1 %

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

пятница, 24 апреля 2026 7,9 %

суббота, 25 апреля 2026 6,7 %

вторник, 28 апреля 2026 3,4 %

среда, 29 апреля 2026 2,2 %

четверг, 30 апреля 2026 1,1 %

суббота, 2 мая 2026

вторник, 5 мая 2026

среда, 6 мая 2026

четверг, 7 мая 2026

пятница, 8 мая 2026

вторник, 12 мая 2026

среда, 13 мая 2026

четверг, 14 мая 2026

пятница, 15 мая 2026

суббота, 16 мая 2026

вторник, 19 мая 2026

среда, 20 мая 2026

четверг, 21 мая 2026

пятница, 22 мая 2026

суббота, 23 мая 2026

вторник, 26 мая 2026

среда, 27 мая 2026

четверг, 28 мая 2026

пятница, 29 мая 2026

суббота, 30 мая 2026

вторник, 2 июня 2026

среда, 3 июня 2026

четверг, 4 июня 2026

  • ПЗ 9:00 → 10:30 --каф. 919
    Физическая культура

пятница, 5 июня 2026

суббота, 6 июня 2026