Обновлено: 29 августа 2026 2:40
понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %
вторник, 3 ноября 2026 47,5 %
четверг, 5 ноября 2026 45,8 %
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
суббота, 7 ноября 2026 44,2 %
понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %
среда, 11 ноября 2026 40,8 %
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 18:00 24-440
Основы проектирования наземного оборудования космических аппаратов
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
суббота, 14 ноября 2026 38,3 %
понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %
вторник, 17 ноября 2026 35,8 %
среда, 18 ноября 2026 35,0 %
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
суббота, 21 ноября 2026 32,5 %
понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %
среда, 25 ноября 2026 29,2 %
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 18:00 24-440
Основы проектирования наземного оборудования космических аппаратов
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
суббота, 28 ноября 2026 26,7 %
-
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 11-33
Основы теории полета космических аппаратов и баллистики ракет
понедельник, 30 ноября 2026 25,0 %
вторник, 1 декабря 2026 24,2 %
среда, 2 декабря 2026 23,3 %
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %
среда, 9 декабря 2026 17,5 %
-
-
ЛК 13:00 → 14:30 24-502
Основы проектирования наземного оборудования космических аппаратов
-
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
-
-
-
ПЗ 16:30 → 18:00 24-440
Основы проектирования наземного оборудования космических аппаратов
пятница, 11 декабря 2026 15,8 %
суббота, 12 декабря 2026 15,0 %
-
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 11-33
Основы теории полета космических аппаратов и баллистики ракет
понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %
среда, 16 декабря 2026 11,7 %
четверг, 17 декабря 2026 10,8 %
пятница, 18 декабря 2026 10,0 %
среда, 23 декабря 2026 5,8 %
-
-
ЛК 13:00 → 14:30 24-502
Основы проектирования наземного оборудования космических аппаратов
-
четверг, 24 декабря 2026 5,0 %
пятница, 25 декабря 2026 4,2 %
суббота, 26 декабря 2026 3,3 %
-
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 11-33
Основы теории полета космических аппаратов и баллистики ракет