Обновлено: 23 февраля 2026 9:18

понедельник, 22 декабря 2025

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24-620 24-615
    Информатика

вторник, 23 декабря 2025

среда, 24 декабря 2025

  • ПЗ 9:00 → 10:30 ГУК А-722
    Инженерная и компьютерная графика

  • ЛК 10:45 → 12:15 24-400
    Введение в авиационную и ракетно-космическую технику

  • ПЗ 14:45 → 16:15 --каф. 919
    Физическая культура

суббота, 27 декабря 2025

понедельник, 12 января 2026

пятница, 16 января 2026

вторник, 20 января 2026

вторник, 10 февраля 2026 89,9 %

четверг, 12 февраля 2026 87,6 %

пятница, 13 февраля 2026 86,5 %

понедельник, 16 февраля 2026 83,1 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 17 февраля 2026 82,0 %

четверг, 19 февраля 2026 79,8 %

пятница, 20 февраля 2026 78,7 %

вторник, 24 февраля 2026 74,2 %

четверг, 26 февраля 2026 71,9 %

пятница, 27 февраля 2026 70,8 %

понедельник, 2 марта 2026 67,4 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 3 марта 2026 66,3 %

четверг, 5 марта 2026 64,0 %

пятница, 6 марта 2026 62,9 %

вторник, 10 марта 2026 58,4 %

четверг, 12 марта 2026 56,2 %

пятница, 13 марта 2026 55,1 %

понедельник, 16 марта 2026 51,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 17 марта 2026 50,6 %

среда, 18 марта 2026 49,4 %

четверг, 19 марта 2026 48,3 %

пятница, 20 марта 2026 47,2 %

понедельник, 23 марта 2026 43,8 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-601
    Общая физика

вторник, 24 марта 2026 42,7 %

четверг, 26 марта 2026 40,4 %

пятница, 27 марта 2026 39,3 %

понедельник, 30 марта 2026 36,0 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 31 марта 2026 34,8 %

среда, 1 апреля 2026 33,7 %

четверг, 2 апреля 2026 32,6 %

пятница, 3 апреля 2026 31,5 %

понедельник, 6 апреля 2026 28,1 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-605
    Общая физика

вторник, 7 апреля 2026 27,0 %

четверг, 9 апреля 2026 24,7 %

пятница, 10 апреля 2026 23,6 %

понедельник, 13 апреля 2026 20,2 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 14 апреля 2026 19,1 %

среда, 15 апреля 2026 18,0 %

четверг, 16 апреля 2026 16,9 %

пятница, 17 апреля 2026 15,7 %

понедельник, 20 апреля 2026 12,4 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-605
    Общая физика

вторник, 21 апреля 2026 11,2 %

четверг, 23 апреля 2026 9,0 %

пятница, 24 апреля 2026 7,9 %

понедельник, 27 апреля 2026 4,5 %

  • ПЗ ЛР 14:45 → 19:45 (3 пары) 24-713 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 28 апреля 2026 3,4 %

среда, 29 апреля 2026 2,2 %

четверг, 30 апреля 2026 1,1 %

понедельник, 4 мая 2026

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-314
    Общая физика

вторник, 5 мая 2026

четверг, 7 мая 2026

пятница, 8 мая 2026

понедельник, 11 мая 2026

  • ПЗ ЛР 14:45 → 19:45 (3 пары) 24-713 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 12 мая 2026

четверг, 14 мая 2026

пятница, 15 мая 2026

вторник, 19 мая 2026

четверг, 21 мая 2026

пятница, 22 мая 2026

понедельник, 25 мая 2026

  • ПЗ ЛР 14:45 → 19:45 (3 пары) 24-713 24-717
    Программирование и основы алгоритмизации

вторник, 26 мая 2026

четверг, 28 мая 2026

пятница, 29 мая 2026

вторник, 2 июня 2026

  • ПЗ 10:45 → 12:15 --каф. 919
    Физическая культура

четверг, 4 июня 2026

  • ЛК 13:00 → 14:30 24-400
    Программирование и основы алгоритмизации

  • ПЗ 14:45 → 16:15 --каф. 919
    Физическая культура

пятница, 5 июня 2026