Обновлено: 28 августа 2026 9:04
среда, 2 декабря 2026 23,3 %
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-603
Основы проектирования робототехнических систем
понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %
вторник, 8 декабря 2026 18,3 %
среда, 9 декабря 2026 17,5 %
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
суббота, 12 декабря 2026 15,0 %
-
ЛК 9:00 → 12:15 (2 пары) 24-621
Основы проектирования робототехнических систем
понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %
-
ЛК 9:00 → 10:30 5-101
Управление проектами
-
вторник, 15 декабря 2026 12,5 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 24-600
Обзорно-прицельные системы летательных аппаратов
-
среда, 16 декабря 2026 11,7 %
четверг, 17 декабря 2026 10,8 %
пятница, 18 декабря 2026 10,0 %
суббота, 19 декабря 2026 9,2 %
-
ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-603
Основы проектирования робототехнических систем
вторник, 22 декабря 2026 6,7 %
-
ЛК 13:00 → 14:30 24-600
Обзорно-прицельные системы летательных аппаратов
-
среда, 23 декабря 2026 5,8 %
четверг, 24 декабря 2026 5,0 %
понедельник, 28 декабря 2026 1,7 %
-
ЛК 9:00 → 10:30 5-101
Управление проектами