Федотенков Григорий Валерьевич
Обновлено: 23 февраля 2026 1:30
среда, 8 апреля 2026 25,8 %
четверг, 9 апреля 2026 24,7 %
пятница, 10 апреля 2026 23,6 %
суббота, 11 апреля 2026 22,5 %
среда, 15 апреля 2026 18,0 %
четверг, 16 апреля 2026 16,9 %
пятница, 17 апреля 2026 15,7 %
суббота, 18 апреля 2026 14,6 %
-
ПЗ 13:00 → 14:30 ГУК Б-348
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости
среда, 22 апреля 2026 10,1 %
четверг, 23 апреля 2026 9,0 %
пятница, 24 апреля 2026 7,9 %
суббота, 25 апреля 2026 6,7 %
среда, 29 апреля 2026 2,2 %
четверг, 30 апреля 2026 1,1 %
суббота, 2 мая 2026
-
ПЗ 13:00 → 14:30 ГУК Б-348
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости
суббота, 16 мая 2026
-
ПЗ 13:00 → 14:30 ГУК Б-348
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости