Хайретдинова Карина Тагировна

Обновлено: 27 августа 2026 21:42

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

суббота, 12 сентября 2026 90,8 %

понедельник, 14 сентября 2026 89,2 %

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

четверг, 17 сентября 2026 86,7 %

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

понедельник, 21 сентября 2026 83,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 22 сентября 2026 82,5 %

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

суббота, 26 сентября 2026 79,2 %

понедельник, 28 сентября 2026 77,5 %

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

четверг, 1 октября 2026 75,0 %

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

суббота, 3 октября 2026 73,3 %

понедельник, 5 октября 2026 71,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 6 октября 2026 70,8 %

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

суббота, 10 октября 2026 67,5 %

понедельник, 12 октября 2026 65,8 %

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

суббота, 17 октября 2026 61,7 %

понедельник, 19 октября 2026 60,0 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 20 октября 2026 59,2 %

среда, 21 октября 2026 58,3 %

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

суббота, 24 октября 2026 55,8 %

понедельник, 26 октября 2026 54,2 %

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 3 ноября 2026 47,5 %

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-312
    Общая электротехника и электроника
  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

среда, 16 декабря 2026 11,7 %

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %