Хайретдинова Карина Тагировна

Обновлено: 27 августа 2026 23:32

суббота, 24 октября 2026 55,8 %

понедельник, 26 октября 2026 54,2 %

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 3 ноября 2026 47,5 %

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) Орш. В-312
    Общая электротехника и электроника
  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

  • ЛР 16:30 → 19:45 (2 пары) 3-402
    Общая электротехника и электроника

понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

среда, 16 декабря 2026 11,7 %

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %