Хаустов Александр Иванович

Обновлено: 28 августа 2026 1:44

пятница, 4 сентября 2026 97,5 %

вторник, 8 сентября 2026 94,2 %

среда, 9 сентября 2026 93,3 %

четверг, 10 сентября 2026 92,5 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

четверг, 17 сентября 2026 86,7 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

вторник, 22 сентября 2026 82,5 %

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

четверг, 24 сентября 2026 80,8 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

четверг, 1 октября 2026 75,0 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

вторник, 6 октября 2026 70,8 %

среда, 7 октября 2026 70,0 %

четверг, 8 октября 2026 69,2 %

  • ЛК 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

вторник, 20 октября 2026 59,2 %

среда, 21 октября 2026 58,3 %

четверг, 22 октября 2026 57,5 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

вторник, 3 ноября 2026 47,5 %

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-744
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-600а
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-600а
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

среда, 9 декабря 2026 17,5 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-600а
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

вторник, 15 декабря 2026 12,5 %

среда, 16 декабря 2026 11,7 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

среда, 23 декабря 2026 5,8 %

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) 24-600а
    Узлы и элементы биотехнических систем

пятница, 25 декабря 2026 4,2 %