Обновлено: 16 октября 2026 10:14

среда, 8 апреля 2026

среда, 15 апреля 2026

среда, 22 апреля 2026

понедельник, 27 апреля 2026

среда, 29 апреля 2026

понедельник, 4 мая 2026

среда, 6 мая 2026

понедельник, 11 мая 2026

среда, 13 мая 2026

понедельник, 18 мая 2026

среда, 20 мая 2026

понедельник, 25 мая 2026

среда, 27 мая 2026

пятница, 26 июня 2026

вторник, 8 сентября 2026 94,2 %

вторник, 15 сентября 2026 88,3 %

суббота, 19 сентября 2026 85,0 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 22 сентября 2026 82,5 %

вторник, 29 сентября 2026 76,7 %

суббота, 3 октября 2026 73,3 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 6 октября 2026 70,8 %

вторник, 13 октября 2026 65,0 %

суббота, 17 октября 2026 61,7 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 20 октября 2026 59,2 %

вторник, 27 октября 2026 53,3 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 3 ноября 2026 47,5 %

вторник, 10 ноября 2026 41,7 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    УИРС

вторник, 24 ноября 2026 30,0 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    УИРС

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

  • ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
    Моделирование инженерных задач

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    УИРС

вторник, 8 декабря 2026 18,3 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    УИРС

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %