среда, 2 сентября 2026 99,2 %
среда, 16 сентября 2026 87,5 %
суббота, 19 сентября 2026 85,0 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
среда, 30 сентября 2026 75,8 %
суббота, 3 октября 2026 73,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
среда, 14 октября 2026 64,2 %
суббота, 17 октября 2026 61,7 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
вторник, 27 октября 2026 53,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Аэродинамика
среда, 28 октября 2026 52,5 %
суббота, 31 октября 2026 50,0 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
вторник, 10 ноября 2026 41,7 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Аэродинамика
среда, 11 ноября 2026 40,8 %
четверг, 12 ноября 2026 40,0 %
суббота, 14 ноября 2026 38,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
вторник, 17 ноября 2026 35,8 %
четверг, 19 ноября 2026 34,2 %
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
-
ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
УИРС
вторник, 24 ноября 2026 30,0 %
среда, 25 ноября 2026 29,2 %
четверг, 26 ноября 2026 28,3 %
пятница, 27 ноября 2026 27,5 %
-
ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
УИРС
суббота, 28 ноября 2026 26,7 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары)
Моделирование инженерных задач
вторник, 1 декабря 2026 24,2 %
четверг, 3 декабря 2026 22,5 %
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
-
ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
УИРС
вторник, 8 декабря 2026 18,3 %
среда, 9 декабря 2026 17,5 %
четверг, 10 декабря 2026 16,7 %
пятница, 11 декабря 2026 15,8 %
-
ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
УИРС